بخش خبر خوان؛ به گزارش ایران جیب
قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز شنبه 20 دی ماه 1404 منتشر شد.
قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز شنبه 20 دی ماه 1404 منتشر شد.
جدول قیمت:
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| 16 / 55 / 205 | k435 | 9,200,000 |
| 14 / 60 / 205 | kinergy eco2 | 9,000,000 |
| 18 / 55 / 235 | HP721 | 13,500,000 |
| 15 / 60 / 205 | kinergy eco2 | 8,700,000 |
| 16 / 55 / 205 | kinergy eco2 | 10,000,000 |
| 14 / 60 / 195 | kinergy eco2 | 8,500,000 |
| 18 / 50 / 235 | VENTUS PRIME4 K135 |
12,500,000 |
| 195/60R 16 | Ventus Prime 4 K1 | 11,500,000 |
| 245/45R 18 | Ventus Prime 4 K1 | 16,500,000 |
| 235/50R 18 | Ventus Prime 4 K1 | 16,500,000 |
| 245/40R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | 18,500,000 |
| 275/35R 20 | Ventus S1 evo3 K127 | 17,500,000 |
| 235/55R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | 17,500,000 |
| 235/45R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 14,500,000 |
| 225/50R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 15,000,000 |
| 225/50R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 12,000,000 |
| 225/45R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 16,000,000 |
| 235/65R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 15,500,000 |
| 245/50R 20 | Ventus S1 evo3 K1 | 25,500,000 |
